SPESIFIKASI HILUX
All New Hilux


Mobil Keluarga Terbaik Indonesia
PILIHAN WARNA
![]() Crimson Red | ![]() Dark Grey Mica Metallic |
![]() Silver Metallic | ![]() Super White |
![]() Attitude Black |
![]() Attitude Black | ![]() Silver Metallic |
![]() Dark Grey Mica Metallic | ![]() Super White |
SPESIFIKASI
DIMENSI
|
||
Model |
All New Hilux D-Cab 2.5 Diesel V A/T
|
All New Hilux S-Cab 2.5 Diesel M/T
|
Overall Panjang / Length | 5,335 | 4,930 |
Overall Lebar / Width | 1,855 | 1,800 |
Overall Tinggi / Height | 1,815 | 1,685 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 3,085 | 2,750 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,535 | 1,510 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,550 | 1,510 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | - | - |
Radius Putar / Turning Radius | - | - |
Berat Kosong / Curb Weight | 2,033 | 1,623 |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - | - |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | 2,890 | 2,720 |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | 1,525 | 1,980 |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | 1,540 | 1,575 |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | 480 | 480 |
SASIS
|
||
Model | All New Hilux D-Cab 2.5 Diesel V A/T | All New Hilux S-Cab 2.5 Diesel M/T |
Transmisi / Transmition | 5 Speed Automatic with Sport Sequential Shiftmatic | Manual Transmission, 5 Speed |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3,520 | 4.313 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2,042 | 2.330 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1,400 | 1.436 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1,000 | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0,716 | 0.838 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 3,224 | 4.220 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 4,100 | 4.300 |
Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer | Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Rigid Axle & Leaf Spring | Rigid Axle & Leaf Spring |
Rem Depan / Front Brake | 16" ventilated disc | 15" ventilated disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Leading Trailing Drum | Leading Trailing Drum |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS | ABS |
Steering Gear | Rack & Pinion with Power Steering | Rack & Pinion with Power Steering |
Ukuran Ban / Tires Size | 265/65R17 Alloy | 205/70R15 Steel |
MESIN
|
||
Model | All New Hilux D-Cab 2.5 Diesel V A/T | All New Hilux S-Cab 2.5 Diesel M/T |
Seri Mesin / Machine Serial | New Engine 2KD with VN Turbo | 2KD - FTV |
Tipe Mesin / Engine Type | 4 IL, 16V, DOHC, D-4D, TurboIntercooler, VN Turbo | 4 IL, 16 Valve, DOHC, D-4D Turbo |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 2494 | 2494 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 92.0 x 93.8 | 92.0 x 93.8 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 144 / 3,400 | 102 / 3,600 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 35 / 1,600 - 2,800 | 20,4 / 1,200-3,400 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Fuel Injection w/ Common Rail | Fuel Injection w/ Common Rail |
Bahan Bakar / Fuel | Diesel | Diesel |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 80 | 65 |
Steering (Power Steering) |
![]() |
![]() |
* Spesifikasi dan detail di atas
dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya dan tipe lainnya. Hubungi kami
untuk konfirmasi lebih lanjut.
*
Perlengkapan standar
*

ALL FEATURES
![]() Exterior Kini dengan tampilan lebih agresif dan memberikan kebanggaan tersendiri saat mengendarainya |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Interior Ruang interior kabin kini dilengkapi dengan berbagi fitur terbaru untuk menambah kenyamanan ketika berkendara. |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Performance Ketangguhan mesin diesel D-4D sudah terbukti mampu memberikan tenaga dan torsi bagi All New Hilux menjajal medan perjalanan. |
![]() Safety Performa yang diimbangi dengan fitur keselamatan yang memberikan ketenangan berkendara. |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 komentar: