SPESIFIKASI INNOVA
All New Kijang Innova

Mobil Keluarga Terbaik Indonesia
PILIHAN WARNA
![]() Alumina Jade | ![]() Attitude Black |
![]() Avant Garde Bronze | ![]() Dark Gray Mica Metallic |
![]() Silver Metallic | ![]() Super White |
SPESIFIKASI
| DIMENSI | |
| Overall Panjang / Length | 4,735 |
| Overall Lebar / Width | 1,830 |
| Overall Tinggi / Height | 1,795 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,750 |
| Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,540 |
| Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,540 |
| Jarak Terendah / Ground Clearance | - |
| Radius Putar / Turning Radius | - |
| Berat Kosong / Curb Weight | - |
| Jumlah Roda (khusus Commercial) | - |
| Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - |
| Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
| Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
| Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
| SASIS | |
| Transmisi / Transmition | 5 M/T |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 4.313 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.330 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.436 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.838 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 4.220 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 4.555 |
| Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 Link with Coil Spring and Lateral Road |
| Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc |
| Rem Belakang / Rear Brake | Drum |
| Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS & EBD |
| Steering Gear | Rack & Pinion |
| Ukuran Ban / Tires Size | 205/65 R16 Alloy |
| MESIN | |
| Seri Mesin / Machine Serial | 1TR-FE |
| Tipe Mesin / Engine Type | 4-Cyl, In-Line, 16 valve, DOHC, VVT-i |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.998 |
| Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 86 x 86 |
| Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 136 / 5.600 |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 18,6 / 4.000 |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI |
| Bahan Bakar / Fuel | Gasoline |
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 55 |
| Steering (Power Steering) | |
*
Spesifikasi tipe NEW Q M/T GASOLINE, detail dapat berbeda dengan mobil
sesungguhnya dan tipe lainnya. Hubungi kami untuk konfirmasi lebih
lanjut.
*
Perlengkapan standar
*
Perlengkapan standarALL FEATURES
![]() Exterior The manifestation of premium. Pleasure and performance | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Interior The legend reborn with a luxurious interior like never before. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Performance Toyota s new engine technology brings you improved acceleration and grand performance for the definitive driving experience. | |
![]() ![]() |
![]() Safety Engineered with sophisticated protective design to ensure maximum safety for every passengers. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Comfort Spacious cabin environment with first-class comfort, new amenities and premium elegance to enrich your journey with pleasure. | |
![]() ![]() ![]() |














































0 komentar: